產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 果果儀器 | 應用領域 | 化工,電子,電氣 |
---|
果果儀器 超高溫熱臺H1000是一款針對研究樣品變溫電學性能測試而設計的產品。可表征樣品電學性能隨溫度變化的特征。該產品采用電阻加熱的方式,實現RT~1000℃范圍內精準控制,與其他電學儀表(如電橋、源表、萬用表等)搭配集成,進行變溫原位測試。果果儀器 超高溫熱臺H1000需要與溫度控制器配套使用,配套的上位機控溫軟件可以進行溫度設置及采集,提供的Labview Vis/C# SDK方便客戶進行定制化編程。
溫度范圍:RT~1000℃
溫度穩定性:±0.1℃
升降溫速度:0~30℃/min
超高溫熱臺 | H1000 | |
溫控模塊 | 冷熱方式 | 電阻加熱 |
溫控范圍 | RT~1000℃ * | |
溫度穩定性 | ±0.1℃(<600℃),±1℃(>600℃)* | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
升降溫速率 | 0~30℃/min(可定點 / 程序段控溫) | |
溫控方式 | PID | |
溫度傳感器 | 熱電偶 | |
光學特性 | 光路 | 反射光路 * |
視窗材質 | 石英玻璃 * | |
視窗尺寸 | Φ25mm * | |
物鏡工作距離 | 10.5mm * | |
電學特性 | 探針 | 固定式探針x4,手動定位 * |
探針接口 | BNC接口x4 * | |
樣品臺面電位 | 默認電懸空 *可選電接地 | |
結構特性 | 樣品臺尺寸 | 20×20mm * |
樣品臺材質 | 陶瓷 * | |
樣品腔高度 | 9.5mm * | |
腔室 | 真空 | |
外殼冷卻 | 循環水 | |
基本配置 | 探針超高溫熱臺x1、溫度控制器x1、冷水機x1、溫控軟件x1、循環水系統x1 | |
選配 | 電腦主機/安裝支架/真空系統/三同軸BNC | |
備注 | 以上均為默認參數 * 為可定制項 |
產品咨詢