產品中心
詳細介紹
品牌 | 果果儀器 | 應用領域 | 化工,地礦,電子,電氣 |
---|
原位拉伸臺是一款研究樣品在變溫條件下進行應力應變測試的產品。
原位拉伸冷熱臺 FS500采用液氮致冷、電阻加熱的方式,實現-190~600℃溫度下材料的動態應力應變特性測試,可與顯微分析、電學分析相結合。
原位拉伸冷熱臺 FS500需要與溫度控制器、制冷控制器(選配)以及原位拉伸控制器配套使用,配套的上位機軟件方便進行溫度、力學參數設置及數據采集。
↑ 定制各種類型夾具
產品特點:
溫度范圍:-190~600℃
溫度穩定性:±0.1℃
升降溫速度:0~20℃/min
力范圍:0~500N
詳細參數一覽表:
原位拉伸冷熱臺 | FS500 | |
拉伸模塊 | 冷熱方式 | 液氮致冷,電阻加熱 |
溫控范圍 | -190~600℃ * | |
溫度穩定性 | ±0.1℃* | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
升降溫速率 | 0~20℃/min(可定點 / 程序段控溫) | |
溫控方式 | PID | |
溫度傳感器 | PT100 | |
樣品臺尺寸 | 12x35mm * | |
樣品臺材質 | 銀質 * | |
樣品腔高度 | 8mm * | |
力學特性 | 拉力量程 | 0-500N * |
拉力精度 | 0.5%FS * | |
位移距離 | 80mm(雙向,可選型) * | |
拉伸速度 | 0.1~40mm/min *(單側,連續可調) | |
位移精度 | ±1μm | |
力學模式 | 拉伸、壓縮、彎曲、剪切 | |
光學特性 | 光路 | 反射光路 *可升級為透射光路 |
視窗材質 | 石英玻璃 *(可手動拆卸更換) | |
視窗尺寸 | Φ40mm * | |
物鏡工作距離 | 9mm * | |
結構特性 | 外形尺寸 | 282×150×52mm *(觀測區高度為26mm) |
腔室 | 可充保護氣氛 | |
基本配置 | 原位拉伸冷熱臺x1、原位拉伸控制器x1、溫度控制器x1、致冷控制器x1(低溫配置)、液氮罐x1(低溫配置)、溫控拉伸集成軟件x1、循環水系統x1 | |
選配 | 電腦主機/安裝支架/定制溫控制軟件 | |
備注 | 以上均為默認參數 * 為可定制項 |
產品咨詢